ООО "Канат-НСК"

ВЕРЕВКИ, ТРОСЫ, ШНУРЫ, ФАЛЫ


Информация по телефону:

+7 (383) 225-94-22

 

Капроновые (полиамидные) шнуры и веревки

 

Изображение

 

 

Диаметр, мм Вес 1 погон. метра, Г Количество метров в 1 кГ (ориентир) Разрывная нагрузка, кГс (расчетная) Цена за 1 м, руб 100м и более с НДС
4 10,0 100,00 300 4,00р.
5 16,0 62,50 400 5,50р.
6 21,0 47,62 500 6,50р.
8 40,0 25,00 935 11,00р.
10 62,0 16,13 1380 16,50р.
11 84,0 11,90 2050 22,00р.
13 105,0 9,52 2730 27,00р.
16 158,0 6,33 4090 39,50р.
19 223,0 4,48 5940 56,00р.
22 300,0 3,33 7800 75,00р.
26 420,0 2,38 10880 105,00р.
29 522,0 1,92 13020 130,50р.
32 630,0 1,59 14400 157,50р.
37 842,0 1,19 17550 210,50р.
40 990,0 1,01 20520 247,50р.
48 1420,0 0,70 28250 356,00р.
 

© 2010-2018 – ООО "Канат-НСК"                               Разработка сайтов

Яндекс.Метрика