ООО "Канат-НСК"

ВЕРЕВКИ, ТРОСЫ, ШНУРЫ, ФАЛЫ


Информация по телефону:

+7 (383) 225-94-22

 

Веревки льняные

 

Изображение

 

 

Диаметр, мм Вес 1 погон. метра, Г Количество метров в 1 кГ (ориентир) Разрывная нагрузка, кГс (расчетная) Цена за 1 м, руб 100м и более с НДС
4 10,0 100,00 50 5,00р.
5 16,0 62,50 150 6,50р.
6 20,0 50,00 100 7,00р.
8 30,0 33,33 180 9,00р.
10 53,0 18,87 360 16,00р.
11 74,0 13,51 490 21,50р.
13 100,0 10,00 600 28,50р.
16 153,0 6,54 930 43,00р.
19 223,0 4,48 1260 62,50р.
22 280,0 3,57 1670 78,50р.
26 390,0 2,56 2200 109,00р.
29 495,0 2,02 2750 138,50р.
32 600,0 1,67 3200 168,00р.
37 800,0 1,25 3950 224,00р.
40 915,0 1,09 4650 256,00р.
48 1090,0 0,92 6030 305,00р.
56 1270,0 0,79 6700 355,50р.
 

© 2010-2018 – ООО "Канат-НСК"                               Разработка сайтов

Яндекс.Метрика